Tjedni raspored darivanja krvi 02.11.2026. – 07.11.2026.
| Grad | Mjesto | Adresa | Karta | Radno vrijeme | Pauza |
|---|---|---|---|---|---|
| Čakovec | Centar PrInOs | Mihovljanska 68 | 11:00-17:00 | 13:30-14:00 | |
| Marija Bistrica | Svetište MMB | Trg Pape Ivana Pavla II 32 | 13:00-18:30 | 15:30-16:00 | |
| Zagreb | Končar | Fallerovo šetalište 22 | 08:30-14:00 | ||
| Zagreb | HZTM | Petrova 3 | 07:30 - 19:00 |
| Grad | Mjesto | Adresa | Karta | Radno vrijeme | Pauza |
|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb | HZTM | Petrova 3 | 07:30 - 15:00 |
| Grad | Mjesto | Adresa | Karta | Radno vrijeme | Pauza |
|---|---|---|---|---|---|
| Kutina | Petrokemija | Aleja Vukovar 4 | 09:00-14:00 | 12:30-13:00 | |
| Samobor | Ilirskog pokreta 2 | 11:30-18:00 | 14:30-15:00 | ||
| Sisak | Marijana Cvetkovića BB | 13:00-18:00 | |||
| Zagreb | HZTM | Petrova 3 | 07:30 - 19:00 |
| Grad | Mjesto | Adresa | Karta | Radno vrijeme | Pauza |
|---|---|---|---|---|---|
| Kutina | Petrokemija | Aleja Vukovar 4 | 09:00-14:00 | 12:30-13:00 | |
| Samobor | Ilirskog pokreta 2 | 11:30-18:00 | 14:30-15:00 | ||
| Sisak | Marijana Cvetkovića BB | 13:00-18:00 | |||
| Zagreb | HZTM | Petrova 3 | 07:30 - 19:00 |
| Grad | Mjesto | Adresa | Karta | Radno vrijeme | Pauza |
|---|---|---|---|---|---|
| Kutina | Trg Franje Tuđmana 10 | 09:00-16:00 | 12:30-13:00 | ||
| Križevci | KTC motel | Ulica Nikole Tesle 20 | 13:00-17:00 | ||
| Sisak | Marijana Cvetkovića BB | 13:00-18:00 | |||
| Zagreb | KIF | Horvaćanski zavoj 15 | 09:00-14:00 | ||
| Zagreb | HZTM | Petrova 3 | 07:30 - 19:00 |
| Grad | Mjesto | Adresa | Karta | Radno vrijeme | Pauza |
|---|---|---|---|---|---|
| Popovača | DVD | Kutinska 2 | 09:00-13:00 | ||
| Križevci | KTC motel | Ulica Nikole Tesle 20 | 13:00-17:00 | ||
| Ogulin | Proce 16 | 12:00-18:00 | 15:00-15:30 | ||
| Zagreb | KIF | Horvaćanski zavoj 15 | 09:00-14:00 | ||
| Zagreb | HZTM | Petrova 3 | 07:30 - 19:00 |
| Grad | Mjesto | Adresa | Karta | Radno vrijeme | Pauza |
|---|---|---|---|---|---|
| Križevci | KTC motel | Ulica Nikole Tesle 20 | 09:00-13:00 | ||
| Zagreb | Hrvatske vode | Vukovarska 220 | 10:00-13:00 | ||
| Zagreb | HZTM | Petrova 3 | 07:30 - 19:00 |
| Grad | Mjesto | Adresa | Karta | Radno vrijeme | Pauza |
|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb | HZTM | Petrova 3 | 07:30 - 15:00 |

